炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
沪指今日上涨0.07%,41股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2563只,占比47.84%,下跌的有2645只,占比49.37%,其中,涨停的有130只,跌停的有12只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有41股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有2只,创业板有2只,科创板有3只。从行业属性来看,机械设备、汽车、电力设备行业创新高的个股较为集中,分别有13只、6只、4只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨12.00%,涨停的有、、等,涨幅居前的有、、等。股价方面,创新高股平均股价37.50元,其中,股价超百元的有2只,50元~100元的有1只,收盘股价最高的是,今日收盘价为514.32元,上涨8.28%,其次是、,收盘价分别为145.00元、99.19元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出1.24亿元,其中,主力资金净流入的有4只,净流入资金居前的有寒武纪、浩欧博、等,净流入资金分别为2.61亿元、2716.26万元、1274.82万元;主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有、、等,净流出资金分别为3.99亿元、3497.75万元、345.80万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值85.93亿元,平均流通市值74.72亿元,A股总市值较高的有寒武纪、深高速、拓斯达等,分别为2147.06亿元、162.96亿元、144.91亿元,较低的有、等,A股总市值为9.43亿元、10.57亿元。流通市值较高的有寒武纪、深高速、北特科技等,最新流通市值分别为2147.06亿元、162.96亿元、109.51亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,寒武纪近一个月收盘有5次创新高,汇金科技、北特科技、浩欧博近一个月分别有5次、5次、5次创新高。(数据宝)
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
430300 | 辰光医疗 | 19.42 | 29.99 | 医药生物 |
836957 | 汉维科技 | 19.29 | 29.99 | 基础化工 |
834407 | 驰诚股份 | 30.48 | 29.98 | 机械设备 |
831856 | 浩淼科技 | 14.14 | 29.96 | 机械设备 |
870508 | 丰安股份 | 18.70 | 29.95 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 23.30 | 29.95 | 纺织服饰 |
831855 | 浙江大农 | 18.40 | 28.67 | 机械设备 |
873576 | 天力复合 | 34.00 | 17.93 | 有色金属 |
831304 | 迪尔化工 | 19.00 | 17.72 | 基础化工 |
832662 | 方盛股份 | 26.88 | 17.07 | 机械设备 |
837663 | 明阳科技 | 21.60 | 15.57 | 汽车 |
688656 | 浩欧博 | 145.00 | 14.17 | 医药生物 |
834475 | 三友科技 | 34.30 | 13.24 | 机械设备 |
836942 | 恒立钻具 | 17.24 | 12.90 | 机械设备 |
871396 | 常辅股份 | 22.70 | 12.77 | 机械设备 |
873527 | 夜光明 | 15.71 | 12.29 | 纺织服饰 |
836419 | 万德股份 | 13.45 | 9.53 | 基础化工 |
832110 | 雷特科技 | 35.75 | 9.43 | 电力设备 |
836871 | 派特尔 | 15.86 | 8.93 | 汽车 |
830839 | 万通液压 | 21.76 | 8.53 | 机械设备 |
839946 | 华阳变速 | 10.84 | 8.51 | 汽车 |
833075 | 柏星龙 | 30.20 | 8.48 | 轻工制造 |
688256 | 寒武纪 | 514.32 | 8.28 | 电子 |
834062 | 科润智控 | 10.46 | 7.95 | 电力设备 |
836260 | 中寰股份 | 14.13 | 7.86 | 机械设备 |
430556 | 雅达股份 | 10.95 | 7.35 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 99.19 | 7.22 | 电子 |
836395 | 朗鸿科技 | 17.46 | 6.99 | 机械设备 |
832978 | 开特股份 | 18.38 | 6.98 | 汽车 |
837174 | 宏裕包材 | 16.97 | 6.53 | 轻工制造 |
832419 | 路斯股份 | 16.09 | 6.20 | 农林牧渔 |
836414 | 欧普泰 | 19.10 | 6.11 | 电力设备 |
300607 | 拓斯达 | 32.08 | 5.08 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 10.56 | 4.24 | 机械设备 |
872351 | 华光源海 | 13.50 | 4.01 | 交通运输 |
300561 | 汇金科技 | 31.85 | 2.64 | 计算机 |
603009 | 北特科技 | 32.36 | 2.44 | 汽车 |
834014 | 特瑞斯 | 15.21 | 2.08 | 公用事业 |
833427 | 华维设计 | 15.30 | 1.73 | 建筑装饰 |
600548 | 深高速 | 11.37 | 1.52 | 交通运输 |
430418 | 苏轴股份 | 30.00 | 1.35 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。